一、招生计划
| 第二批录取本科院校(文科类) |  | 
| 选测科目等级要求:BC,必测科目等级要求:4C1合格 |  | 
| 代号 | 招生专业(类) | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 选测科目 |  | 
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 |  | 
| 01 | 信息管理与信息系统 | 10 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 02 | 物流工程 | 30 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 03 | 交通运输 | 19 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 04 | 国际经济与贸易 | 14 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 05 | 工商管理类(财务管理、市场营销、工商管理、人力资源管理) | 69 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 06 | 会计学 | 50 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 07 | 经济与金融 | 37 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 08 | 公共事业管理 | 34 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 09 | 社会工作 | 33 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 10 | 秘书学 | 36 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 11 | 外国语言文学类(英语、商务英语、翻译)(只招英语考生) | 65 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 12 | 电子商务 | 20 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |  | 
|  | 
| 第二批录取本科院校(理科类) |  | 
| 选测科目等级要求:BC,必测科目等级要求:4C1合格 |  | 
| 代号 | 招生专业(类) | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 选测科目 |  | 
| 政治 | 地理 | 化学 | 生物 |  | 
| 13 | 机械设计制造及其自动化 | 116 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 14 | 机械电子工程 | 66 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 15 | 材料成型及控制工程 | 67 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 16 | 金属材料工程 | 38 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 17 | 过程装备与控制工程 | 28 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 18 | 材料科学与工程 | 29 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 19 | 机器人工程 | 40 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 20 | 电气工程及其自动化 | 121 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 21 | 自动化 | 75 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 22 | 测控技术与仪器 | 76 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 23 | 电子信息类(通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术) | 173 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 24 | 通信工程(嵌入式培养) | 94 | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 25 | 计算机科学与技术 | 109 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 26 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 35 | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 27 | 网络工程 | 37 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 28 | 软件工程(嵌入式培养) | 35 | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 29 | 物联网工程(嵌入式培养) | 56 | 四年 | 7800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 30 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 31 | 化学工程与工艺 | 97 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 32 | 制药工程 | 64 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 33 | 环境工程 | 34 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 34 | 高分子材料与工程 | 27 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 35 | 生物工程 | 65 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 36 | 新能源科学与工程 | 28 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 37 | 植物生产类(农学、园艺) | 11 | 四年 | 2500 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 38 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 103 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 39 | 信息管理与信息系统 | 13 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 40 | 工程管理 | 26 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 41 | 物流工程 | 28 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 42 | 工业工程 | 36 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 43 | 车辆工程 | 100 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 44 | 汽车服务工程 | 33 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 45 | 交通工程 | 38 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 46 | 道路桥梁与渡河工程 | 35 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 47 | 交通运输 | 53 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 48 | 土木工程 | 95 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 49 | 建筑学 | 50 | 五年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 50 | 风景园林 | 22 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 51 | 城乡规划 | 35 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 52 | 城市地下空间工程 | 32 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 53 | 国际经济与贸易 | 11 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 54 | 工商管理类(财务管理、市场营销、工商管理、人力资源管理) | 63 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 55 | 会计学 | 70 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 56 | 经济与金融 | 27 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 57 | 信息与计算科学 | 32 | 四年 | 5500 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 58 | 应用物理学 | 25 | 四年 | 5500 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 59 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语)(只招英语考生) | 64 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 60 | 工业设计 | 43 | 四年 | 5800 | √ | √ | √ | √ |  | 
| 61 | 电子商务 | 20 | 四年 | 5200 | √ | √ | √ | √ |  | 
艺术类提前录取本科院校第2小批(美术)
必测科目等级要求:4C
| 代号 | 院校及专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |  | 
| 62 | 产品设计 | 6 | 四年 | 6800 |  | 
| 63 | 环境设计 | 36 | 四年 | 6800 |  | 
| 64 | 视觉传达设计 | 36 | 四年 | 6800 |  | 
| 65 | 数字媒体艺术 | 22 | 四年 | 6800 |  | 
二、招生计划中有关情况的说明
1. 2018年,我校工商管理类(含工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理)、电子信息类(含通信工程、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术)、食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)、植物生产类(含农学、园艺)、外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译)实行大类招生,大类招生的考生进校完成基础类课程的学习后,根据个人志愿、学习成绩等选择相关专业。
2.计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、通信工程等4个专业设置了嵌入式培养方向,嵌入式培养是学校与江苏微软技术中心、中兴通讯股份有限公司等企业的校企合作项目。
3. 学校制订了一、二年级学生转专业的专门政策。一年级学生学习成绩符合条件的可申请转专业,二年级学生可在专业大类或学院内转专业,艺术类一二年级可在本专业类中申请转专业。另外我校制定了“辅修专业”“助学二学历”等相关政策,可以满足学生对专业的需求。
4. 今年我校新增了机器人工程、数据科学与大数据技术2个专业。欢迎考生填报。
三、联系方式:
联系部门:淮阴工学院招生办公室
联系电话:0517-83591026、83559880、83591073、83559073
招生网址:http://zsw.hyit.edu.cn 
学校地址:江苏省淮安市枚乘东路1号
邮 编:223003